Bu gün FİFA milli komandaların reytinq cədvəlini açıqlayıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, Azərbaycan yığması siyahıda 10 pillə geriləyib. Hazırda yığmamız planetin 115-ci komandasıdı. Ötən ay 328 xalla 105-ci yerdə olan seçməmizin 10 addım geriləməsinə səbəb AVRO-2016-nın seçmə oyunlarında İtaliyaya evdə (1:3), Bolqarıstana səfərdə (0:2) uduzmasıdı. Nəticədə yığmamızın xal hesabı 293-ə düşüb.
Bundan istifadə edən Niger, Aruba, Gürcüstan, Kuba, Botsvana, Burundi, Zimbabve, Kipr, Sent-Kitts Nevis, Mərkəzi Afrika Respublikası və Mavritaniya yığmamızı arxada qoyub. Amma daha böyük geriləməsi olan bəzi komandalar daha aşağı yuvarlanması millimizin enişinin 10-u keçməməyi ilə nəticələnib.Millimiz və “qonşuları”
110 (126). Mərkəzi Afrika Respublikası - 302
111 (110). Gürcüstan - 301
112 (115). Aruba - 299
113 (105). Liviya - 297
114 (108). Efiopiya - 294
115 (105). AZƏRBAYCAN – 293
115 (123). Bəhreyn - 293
117 (118). Beliz - 292
118 (127). Madaqaskar - 290
118 (126). Namibiya - 290
120 (129). KXDR - 288
İlk “onluq”
1 (3). Belçika – 1440
2 (2). Almaniya – 1388
3 (1). Argentina – 1383
4 (4). Portuqaliya – 1364
5 (9). Çili – 1288
6 (6). İspaniya - 1287
7 (5). Kolumbiya – 1233
8 (7). Braziliya – 1208
9 (10). İngiltərə - 1179
10 (11). Avstriya - 1130
DÇ-2018-in seçmə mərhələsi, Avropa zonası üzrə C qrupu
2 (2). Almaniya – 1388
17 (15). Çexiya - 974
29 (35). Şimali İrlandiya - 797
46 (34). Norveç - 637
196 (196). San-Marino - 35
Qeyd edək ki, qonşu Türkiyə yığması 941 xalla 19 pillə irəliləyərək, 18-ci yerə yüksəlib.