Tarixin ən çox satılan telefon və smartfonların maraqlı, bəzən isə nostalji zirvəsini dərc edib. Satılan cihazların sayı ilə bağlı məlumatlar istehsalçıların rəsmi saytlarından götürülüb.
Qaziler.az UNİAN-a istinadla xəbər verir ki, bu haqda “Mydrivers” portalında siyahı verilib.
Maraqlısı odur ki, ilk 20-liyi cəmi dörd şirkət bölüşüb. Bunlar “Nokia”, “Apple”, “Samsung” və “Motorola”dır. Yəqin ki, hansısa mərhələdə bunlardan ən azı birinə sahib olmusuz. Sözügedən siyahını təqdim edirik:
1) Nokia 1100 - 250 milyon;
2) Nokia 1110 - 248 milyon;
3) iPhone 6 - 224 milyon;
4) Nokia 105 - 200 milyon;
5) iPhone 6S - 174 milyon;
6) iPhone 5S - 167 milyon;
7) Nokia 3210 - 164 milyon;
8) iPhone 7 - 161 milyon;
9) iPhone 11 - 160 milyon;
10) Nokia 6600 - 157 milyon;
11) Nokia 1200 - 153 milyon;
12) Nokia 5230 - 152 milyon;
13) Samsung E1100 - 150 milyon;
14) iPhone 5 - 147 milyon;
15) Nokia 2600 - 135 milyon;
16) Moto V3 - 131 milyon;
17) Nokia 1600 - 130 milyon;
18) Nokia 3310 - 126 milyon;
19) iPhone 8 - 125 milyon;
20) Nokia 1208 - 100 milyon
Göründüyü kimi telefon bazarında mütləq lider “Nokia”dır. 20 modelin siyahısına əfsanəvi Fin şirkətinin 11 cihazı daxildir. Bu diqqətəlayiqdir, lakin arasında bir ədəd də olsa smartfon yoxdur, yalnız düyməli telefonlardır. Sensorlu cihazları telefon bazarında çox uğur qazana bilməyib.
QAZİLER.AZ