Sumqayıt şəhərində yerləşən Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutu hərrac vasitəsilə satışa çıxarılır.
Trend-in məlumatına görə, bununla bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 13 avqust 2024-cü il tarixdə hərrac keçiriləcəkək.
| (Müəssisənin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir) | |||||||||||
| № | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m)  | 
			Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m)  | 
			İşçilərin sayı | Əmlakın ilkin (start) satış qiyməti (100%) (manat)  | 
			Əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilən hissəsi (15%) (manat)  | 
			Torpaq sahəsinin ilkin (start) satış qiyməti (manat)  | 
			Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (start) satış qiyməti (manat)  | 
			10% beh (manat) | 
| 1 | Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutu | Sumqayıt şəhəri, 44-cü məhəllə  | 
			Ləğv edilmiş Azərikimya Dövlət Şirkəti | 58,1 | 1880,4 | 3 | 46480 | 6972 | 376000 | 415508 | 41551 | 
                
					
					
					
					
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
